
Land-rover Range Rover Sport 2018166 000 km€30 995
similar price

Ask about this car’s condition, history or price — if it’s not in the listing, I can ask the seller.

Land-rover Range Rover Sport 2018166 000 km€30 995
similar price

Land-rover Range Rover Sport 2020117 000 km€31 000
€5 pricier · 49 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover 2016184 000 km€31 500
€505 pricier · 18 000 km higher mileage

Land-Rover Range Rover Evoque 202065 000 km€30 000
€995 cheaper · 101 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover 2017131 000 km€31 990
€995 pricier · 35 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover 2018249 000 km€32 000
€1 005 pricier · 83 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 201755 000 km€29 990
€1 005 cheaper · 111 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2019155 000 km€32 000
€1 005 pricier · 11 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2020169 000 km€29 900
€1 095 cheaper · 3 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 2020146 000 km€29 900
€1 095 cheaper · 20 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 202069 000 km€29 900
€1 095 cheaper · 97 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2016142 000 km€29 800
€1 195 cheaper · 24 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2020181 000 km€29 500
€1 495 cheaper · 15 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 201868 000 km€32 670
€1 675 pricier · 98 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2020128 000 km€29 200
€1 795 cheaper · 38 000 km lower mileage

Land-Rover Range Rover Sport 2019142 000 km€29 000
€1 995 cheaper · 24 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2018119 000 km€28 990
€2 005 cheaper · 47 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2020117 000 km€33 000
€2 005 pricier · 49 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 201891 000 km€28 990
€2 005 cheaper · 75 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover 2017137 000 km€28 600
€2 395 cheaper · 29 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2018—€28 500
€2 495 cheaper
Listing history, nearby options and the AutoPase estimate.
Land-Rover Range Rover Sport (2018) — diesel engine 3.0D automatic transmission with 166,000 km mileage. Body: SUV. Color: Black. Location: Latvija. Price: €30,995. View details, price history and similar listings on autopase.lv.
Rough annual estimate. You can change the inputs.
Insurance, repairs and individual road tax are not included.
Mileage, accidents, theft and registration risks via carVertical.
Check history →Ask the seller for the VIN or check the car by plate.
Check car →If the info is not in the listing, Copilot can request it from the seller.
Ask a question →Most searched models in this category