
Land-rover Range Rover Sport 201868 000 km€32 670
similar price

Ask about this car’s condition, history or price — if it’s not in the listing, I can ask the seller.

Land-rover Range Rover Sport 201868 000 km€32 670
similar price

Land-rover Range Rover Sport 2020117 000 km€33 000
€330 pricier · 49 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2018249 000 km€32 000
€670 cheaper · 181 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 2019155 000 km€32 000
€670 cheaper · 87 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2017131 000 km€31 990
€680 cheaper · 63 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 201981 000 km€33 800
€1 130 pricier · 13 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2016184 000 km€31 500
€1 170 cheaper · 116 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2020117 000 km€31 000
€1 670 cheaper · 49 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2018166 000 km€30 995
€1 675 cheaper · 98 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Evoque 2020110 000 km€34 969
€2 299 pricier · 42 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2018196 000 km€34 990
€2 320 pricier · 128 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2018248 000 km€35 000
€2 330 pricier · 180 000 km higher mileage

Land-Rover Range Rover Evoque 202065 000 km€30 000
€2 670 cheaper · 3 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 201755 000 km€29 990
€2 680 cheaper · 13 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2020169 000 km€29 900
€2 770 cheaper · 101 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 2020146 000 km€29 900
€2 770 cheaper · 78 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 202069 000 km€29 900
€2 770 cheaper · 1 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2016142 000 km€29 800
€2 870 cheaper · 74 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2020181 000 km€29 500
€3 170 cheaper · 113 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2018181 000 km€36 000
€3 330 pricier · 113 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 2020128 000 km€29 200
€3 470 cheaper · 60 000 km higher mileage
Listing history, nearby options and the AutoPase estimate.
Land-Rover Range Rover Sport (2018) — diesel engine 3.0D automatic transmission with 68,000 km mileage. Body: SUV. Color: White. Location: Latvija. Price: €32,670. View details, price history and similar listings on autopase.lv.
Rough annual estimate. You can change the inputs.
Insurance, repairs and individual road tax are not included.
Mileage, accidents, theft and registration risks via carVertical.
Check history →Ask the seller for the VIN or check the car by plate.
Check car →If the info is not in the listing, Copilot can request it from the seller.
Ask a question →Most searched models in this category