
Land-rover Range Rover Sport 2016142 000 km€29 800
similar price

Ask about this car’s condition, history or price — if it’s not in the listing, I can ask the seller.

Land-rover Range Rover Sport 2016142 000 km€29 800
similar price

Land-Rover Range Rover 2015215 000 km€29 900
€100 pricier · 73 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 201755 000 km€29 990
€190 pricier · 87 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2018119 000 km€28 990
€810 cheaper · 23 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 201891 000 km€28 990
€810 cheaper · 51 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2018166 000 km€30 995
€1 195 pricier · 24 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2017137 000 km€28 600
€1 200 cheaper · 5 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2018—€28 500
€1 300 cheaper · 2 newer

Land-rover Range Rover 2017135 000 km€28 500
€1 300 cheaper · 7 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover 2016184 000 km€31 500
€1 700 pricier · 42 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Velar 201896 000 km€28 000
€1 800 cheaper · 46 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2018128 000 km€28 000
€1 800 cheaper · 14 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Sport 2018174 000 km€27 999
€1 801 cheaper · 32 000 km higher mileage

Land-Rover Range Rover Sport 201854 000 km€27 990
€1 810 cheaper · 88 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover Velar 2017181 000 km€27 800
€2 000 cheaper · 39 000 km higher mileage

Land-Rover Range Rover Velar 2017181 000 km€27 800
€2 000 cheaper · 39 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2017131 000 km€31 990
€2 190 pricier · 11 000 km lower mileage

Land-rover Range Rover 2018249 000 km€32 000
€2 200 pricier · 107 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover 2015165 000 km€32 000
€2 200 pricier · 23 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2018163 000 km€27 000
€2 800 cheaper · 21 000 km higher mileage

Land-rover Range Rover Sport 2018109 000 km€27 000
€2 800 cheaper · 33 000 km lower mileage
Listing history, nearby options and the AutoPase estimate.
Land-rover Range Rover Sport (2016) — diesel engine 3.0D automatic transmission with 142,000 km mileage. Body: SUV. Color: White. Location: Latvija. Price: €29,800. View details, price history and similar listings on autopase.lv.
Rough annual estimate. You can change the inputs.
Insurance, repairs and individual road tax are not included.
Mileage, accidents, theft and registration risks via carVertical.
Check history →Ask the seller for the VIN or check the car by plate.
Check car →If the info is not in the listing, Copilot can request it from the seller.
Ask a question →Most searched models in this category