Cik maksā lietots Volkswagen Crafter?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 187 Volkswagen Crafter sludinājumi. Mediānas cena ir €8.850. Cenu diapazons no €700 līdz €62.500. Izlaiduma gadi 2006–2026. Visbiežāk: Dīzelis, Manuāls, Furgons. 12% sludinājumu nesen pazemināta cena. 35 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€13.326
Mediānas cena
€8.850
Cenu diapazons
€700 – €62.500
Kopā sludinājumu
187
Labi piedāvājumi
35
Pazeminātas cenas
12%
Biežākā virsbūve
Furgons
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €42.597 | €38.990 | €48.900 |
| 2024 | 7 | €41.863 | €34.700 | €53.950 |
| 2023 | 9 | €33.125 | €19.900 | €56.750 |
| 2022 | 5 | €28.019 | €23.000 | €42.500 |
| 2021 | 14 | €20.595 | €15.900 | €27.225 |
| 2020 | 4 | €21.094 | €19.900 | €21.850 |
| 2019 | 12 | €17.330 | €5.700 | €33.500 |
| 2018 | 8 | €15.859 | €11.000 | €22.999 |
| 2017 | 7 | €14.225 | €10.900 | €17.000 |
| 2016 | 8 | €10.894 | €6.200 | €18.900 |
| 2015 | 10 | €6.864 | €3.950 | €9.650 |
| 2014 | 15 | €8.138 | €2.420 | €13.500 |
| 2013 | 14 | €5.363 | €2.783 | €12.300 |
| 2012 | 13 | €6.508 | €4.500 | €12.300 |
| 2011 | 12 | €6.923 | €3.500 | €9.900 |
| 2010 | 8 | €4.950 | €700 | €10.500 |
| 2009 | 7 | €7.429 | €2.400 | €11.800 |
| 2008 | 17 | €5.988 | €2.000 | €11.990 |
| 2007 | 9 | €3.783 | €1.000 | €5.800 |
| 2006 | 4 | €3.823 | €3.000 | €4.900 |
Cenu sadalījums
€0-20002 (1.1%)
€2000-500038 (20.3%)
€5000-1000065 (34.8%)
€10000-1500023 (12.3%)
€15000-2000019 (10.2%)
€20000-3000020 (10.7%)
€30000-5000017 (9.1%)
€50000+3 (1.6%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 5 | €47.455 |
| 50-100 ×1000 km | 9 | €32.521 |
| 100-150 ×1000 km | 15 | €20.953 |
| 150-200 ×1000 km | 15 | €14.889 |
| 200-300 ×1000 km | 47 | €12.732 |
| 300+ ×1000 km | 71 | €5.354 |
Vērtības krišanās
2025. gada Volkswagen Crafter vidējā cena ir €42,597, bet 2006. gada — €3,823. Tas ir aptuveni 5% vērtības zudums gadā (kopā 91% 19 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.