Cik maksā lietots Ford Transit?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 257 Ford Transit sludinājumi. Mediānas cena ir €7.950. Cenu diapazons no €500 līdz €26.900. Izlaiduma gadi 1980–2025. Visbiežāk: Dīzelis, Manuāls, Furgons. 14% sludinājumu nesen pazemināta cena. 58 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€8.546
Mediānas cena
€7.950
Cenu diapazons
€500 – €26.900
Kopā sludinājumu
257
Labi piedāvājumi
58
Pazeminātas cenas
14%
Biežākā virsbūve
Furgons
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | €19.898 | €16.995 | €23.100 |
| 2022 | 8 | €16.854 | €8.900 | €23.990 |
| 2021 | 15 | €14.677 | €8.250 | €23.000 |
| 2020 | 12 | €13.127 | €6.900 | €21.400 |
| 2019 | 16 | €12.592 | €8.400 | €17.200 |
| 2018 | 17 | €10.133 | €5.600 | €14.500 |
| 2017 | 20 | €9.197 | €3.600 | €15.500 |
| 2016 | 23 | €10.029 | €3.990 | €26.900 |
| 2015 | 25 | €9.057 | €4.900 | €16.500 |
| 2014 | 24 | €7.490 | €2.000 | €14.000 |
| 2013 | 17 | €6.116 | €1.850 | €10.000 |
| 2012 | 6 | €4.067 | €2.000 | €6.750 |
| 2011 | 13 | €4.080 | €950 | €7.990 |
| 2010 | 4 | €4.975 | €500 | €9.100 |
| 2009 | 6 | €6.108 | €2.350 | €11.000 |
| 2008 | 4 | €1.760 | €800 | €3.550 |
| 2007 | 13 | €2.418 | €1.200 | €7.100 |
| 2006 | 4 | €2.188 | €1.700 | €2.800 |
| 2005 | 4 | €1.000 | €550 | €2.000 |
| 2004 | 4 | €1.737 | €750 | €2.999 |
| 2001 | 4 | €1.363 | €750 | €1.800 |
Cenu sadalījums
€0-200029 (11.3%)
€2000-500044 (17.1%)
€5000-10000100 (38.9%)
€10000-1500054 (21%)
€15000-2000016 (6.2%)
€20000-3000014 (5.4%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 4 | €19.650 |
| 50-100 ×1000 km | 14 | €13.811 |
| 100-150 ×1000 km | 22 | €12.025 |
| 150-200 ×1000 km | 42 | €9.850 |
| 200-300 ×1000 km | 80 | €8.401 |
| 300+ ×1000 km | 65 | €4.098 |
Vērtības krišanās
2023. gada Ford Transit vidējā cena ir €19,898, bet 2001. gada — €1,363. Tas ir aptuveni 4% vērtības zudums gadā (kopā 93% 22 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.