Cik maksā lietots BMW 525?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 456 BMW 525 sludinājumi. Mediānas cena ir €5.225. Cenu diapazons no €500 līdz €20.350. Izlaiduma gadi 1985–2018. Visbiežāk: Dīzelis, Automāts, Universāls. 13% sludinājumu nesen pazemināta cena. 112 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€6.190
Mediānas cena
€5.225
Cenu diapazons
€500 – €20.350
Kopā sludinājumu
456
Labi piedāvājumi
112
Pazeminātas cenas
13%
Biežākā virsbūve
Universāls
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | €18.563 | €15.500 | €20.350 |
| 2017 | 4 | €14.743 | €11.000 | €16.990 |
| 2016 | 5 | €11.686 | €10.490 | €13.000 |
| 2015 | 9 | €11.033 | €8.499 | €18.000 |
| 2014 | 18 | €11.017 | €7.995 | €15.800 |
| 2013 | 32 | €10.181 | €7.500 | €13.000 |
| 2012 | 22 | €8.868 | €6.600 | €11.550 |
| 2011 | 51 | €8.504 | €5.600 | €12.500 |
| 2010 | 31 | €8.580 | €3.950 | €13.590 |
| 2009 | 20 | €5.692 | €3.600 | €9.450 |
| 2008 | 26 | €5.463 | €3.900 | €7.990 |
| 2007 | 61 | €4.614 | €2.399 | €10.980 |
| 2006 | 33 | €3.547 | €1.250 | €6.995 |
| 2005 | 44 | €3.180 | €1.799 | €5.200 |
| 2004 | 41 | €3.398 | €1.790 | €8.500 |
| 2003 | 15 | €2.979 | €1.490 | €4.800 |
| 2002 | 10 | €2.137 | €1.000 | €3.990 |
| 2001 | 7 | €2.179 | €1.200 | €2.950 |
| 1997 | 4 | €863 | €500 | €1.600 |
| 1995 | 4 | €6.775 | €4.000 | €9.900 |
| 1994 | 3 | €4.500 | €3.500 | €5.000 |
Cenu sadalījums
€0-200024 (5.3%)
€2000-5000192 (42.1%)
€5000-10000171 (37.5%)
€10000-1500061 (13.4%)
€15000-200007 (1.5%)
€20000-300001 (0.2%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 2 | €6.685 |
| 100-150 ×1000 km | 3 | €13.897 |
| 150-200 ×1000 km | 16 | €12.719 |
| 200-300 ×1000 km | 114 | €7.924 |
| 300+ ×1000 km | 277 | €5.075 |
Vērtības krišanās
2018. gada BMW 525 vidējā cena ir €18,563, bet 1994. gada — €4,500. Tas ir aptuveni 3% vērtības zudums gadā (kopā 76% 24 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.