Cik maksā lietots BMW 325?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 162 BMW 325 sludinājumi. Mediānas cena ir €5.700. Cenu diapazons no €1.600 līdz €18.990. Izlaiduma gadi 1987–2017. Visbiežāk: Dīzelis, Manuāls, Universāls. 12% sludinājumu nesen pazemināta cena. 42 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€6.452
Mediānas cena
€5.700
Cenu diapazons
€1.600 – €18.990
Kopā sludinājumu
162
Labi piedāvājumi
42
Pazeminātas cenas
12%
Biežākā virsbūve
Universāls
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | €9.260 | €8.800 | €11.000 |
| 2013 | 6 | €11.740 | €6.995 | €13.950 |
| 2011 | 5 | €6.086 | €5.000 | €6.990 |
| 2010 | 12 | €7.750 | €3.500 | €13.500 |
| 2009 | 11 | €6.015 | €3.900 | €9.500 |
| 2008 | 26 | €7.168 | €2.600 | €12.650 |
| 2007 | 42 | €4.931 | €2.490 | €8.500 |
| 2006 | 10 | €5.660 | €2.900 | €15.000 |
| 2005 | 3 | €3.550 | €1.600 | €5.000 |
| 2003 | 4 | €4.449 | €3.500 | €5.995 |
| 2002 | 8 | €4.030 | €2.000 | €6.000 |
| 2001 | 7 | €3.228 | €2.100 | €4.700 |
Cenu sadalījums
€0-20003 (1.9%)
€2000-500060 (37%)
€5000-1000077 (47.5%)
€10000-1500017 (10.5%)
€15000-200005 (3.1%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 50-100 ×1000 km | 1 | €16.500 |
| 100-150 ×1000 km | 8 | €8.605 |
| 150-200 ×1000 km | 8 | €8.356 |
| 200-300 ×1000 km | 62 | €7.453 |
| 300+ ×1000 km | 72 | €5.087 |
Vērtības krišanās
2015. gada BMW 325 vidējā cena ir €9,260, bet 2001. gada — €3,228. Tas ir aptuveni 5% vērtības zudums gadā (kopā 65% 14 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.